![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() |
製品名 | 特徴 | 規格 | 原産国名 |
煎茶 | バランスの取れた爽やかな喉越し甘み | 100g~25kg | 国産 |
深蒸し茶 | まろやかな深みのある味わい | 100g~25kg | 国産 |
ほうじ茶 | 香ばしさとさっばりとした口当たり | 100g~25kg | 国産 |
玄米茶 | 香ばしい玄米の香りとすっきりとした口当たり | 100g~25kg | 国産 |
茎茶 | フレッシュが香りと爽やかな風味 | 100g~25kg | 国産 |
粉茶 | 鮮やかな緑の水色。味は濃厚で後味はさっぱり | 100g~25kg | 国産 |
芽茶 | お茶のエッセンスが凝縮された濃い味 | 100g~25kg | 国産 |
玉露 | 覆い下で育まれたまろやかで濃厚な旨みの高級茶 | 100g~25kg | 国産 |
見積り依頼、商品についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ
|
| ![]() |
製品名 | 特徴 | 規格 | 原産国名 |
業務用抹茶入緑茶2gTB | 湯呑用として適量の2gサイズ。抹茶入りで彩りも鮮やか。 | 1C/S=(2g×500)×20 | 国産 |
業務用抹茶入緑茶5gTB | 急須用として適量の5gサイズ。 | 1C/S=(5g×100)×30 | 国産 |
業務用緑茶10gTB | 大容量で業務用に最適です。 | 1C/S=(10g×100)×15 | 国産 |
業務用ほうじ茶5gTB | 急須用サイズの5gほうじ茶ティーバッグ。 | 1C/S=(5g×100)×20 | 国産 |
業務用玄米茶5gTB | 香ばしく、和食にピッタリの玄米茶。急須用5gサイズ。 | 1C/S=(5g×100)×30 | 国産 |
冷っこい茶ん4gTB | 厳選された国産茶葉に宇治抹茶をブレンド。夏にオススメの水出し煎茶 | 1C/S=(4g×20)×30 | 国産 |
ゆるり茶2gTB | 強火焙煎の国産茶葉に宇治抹茶をブレンドした味わい深いティーバッグ | 1C/S=(2g×20)×30 | 国産 |
見積り依頼、商品についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ
|
| ![]() |
製品名 | 特徴 | 規格 | 原産国名 |
抹茶 MOK-1 | 色鮮やかで濃厚な緑、まろやかで旨みのある味わいと芳醇な香りがあります。 | 500g×10 | 国産 |
抹茶 MOK-2 | 濃厚な緑、まろやかで深みのある味わいと香りがあります。 | 500g×10 | 国産 |
抹茶 MOK-3 | 緑深く、深みのあるさっぱりとした味と香りがあります。 | 500g×10 | 国産 |
抹茶 MOK-4 | 緑明るく、さっぱりとした味と香りがあります。 | 500g×10 | 国産 |
抹茶 MOK-5 | 淡い黄緑、やわらかな渋みのきいた味わいと香りがあります。 | 500g×10 | 国産 |
煎茶パウダー | 煎茶の力強い香りと、さっぱりとした苦渋味があります。 | 500g×10 | 国産 |
ほうじ茶パウダー | 炒りたて茶葉の豊かな香りと味をそのまま包み込み、風味豊かで持続性があります。 | 500g×10 | 国産 |
紅茶パウダー | 紅茶の代表品。濃厚な色合いとコクの効いた風味は持続性があります。 | 500g×10 | 国産 |
クロレラ入り抹茶 | クロレラ配合により、最適で鮮やかな緑を持続できる多用途抹茶です。 | 500g×10 | 国産 |
簡単お抹茶 | トレハロースを殺菌抹茶に配合して造粒加工しました。さらさらと分散性が良い抹茶です。 | 500g×10 | 国産 |
見積り依頼、商品についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ
|
| ![]() |
製品名 | 特徴 | 規格 | 原産国名 |
極 煎茶(200g) | 一番茶も加えて抽出した、まろやかな甘みと渋みと旨味のあるバランスの良い味わいの普通煎茶です。 | 1C/S=200g×20袋 | 国産 |
極 煎茶(60g) | 同上。 | 1C/S=(60g×10袋)×12箱 | 国産 |
極 緑茶(200g) | 青味のある水色にこだわった、スッキリとした味わいの飲みやすい緑茶です。 | 1C/S=200g×20袋 | 国産 |
極 緑茶(60g) | 同上。 | 1C/S=(60g×10袋)×12箱 | 国産 |
極 上煎茶(60g) | 一番茶を使用して抽出した、香りと旨みのあるエキスに宇治抹茶をブレンドしました。急須で淹れたようなにごりと旨味のある上煎茶です。 | 1C/S=(60g×10袋)×12箱 | 国産 |
極 ほうじ茶(200g) | 茶番を遠赤焙煎することにより、ほうじ茶本来の旨味と香りを引き立たせました。水色はやや薄く、さっぱりとした香りのスタンダードタイプのほうじ茶です。 | 1C/S=200g×20袋 | 国産 |
極 ほうじ茶(60g) | 同上。 | 1C/S=(60g×10袋)×12箱 | 国産 |
極 上ほうじ茶(200g) | 茶番を遠赤焙煎することにより、ほうじ茶本来の旨味と香りを引き立たせました。水色はやや薄く、一番茶を加えた香り高い上ほうじ茶です。 | 1C/S=200g×20袋 | 国産 |
極 上ほうじ茶(60g) | 同上。 | 1C/S=(60g×10袋)×12箱 | 国産 |
極 烏龍茶(200g) | 水仙種を中心に黄金桂と鉄観音を加えた、すっきりとした味わいが特徴の飲みやすい烏龍茶です。 | 1C/S=200g×20袋 | 中国産 |
極 烏龍茶(60g) | 同上。 | 1C/S=(60g×10袋)×12箱 | 中国産 |
極 玄米茶(200g) | 玄米の香ばしい香りと抹茶をブレンドした煎茶が程よく混じり合った本格的な玄米茶です。 | 1C/S=200g×20袋 | 国産 |
極 玄米茶(60g) | 同上。 | 1C/S=(60g×10袋)×12箱 | 国産 |
極 麦茶(200g) | 直火焙煎方式で香ばしく焙煎した国産大麦を使用しています。炒り立て新鮮な香りが特徴のすっきりとした麦茶です。 | 1C/S=200g×20袋 | 国産 |
極 麦茶(55g) | 同上。 | 1C/S=(55g×10袋)×12箱 | 国産 |
極 紅茶(55g) | 紅茶の軽やかな味わいと華やかな風味を持ったお茶です。 | 1C/S=(55g×10袋)×12箱 | インド・スリランカ |
見積り依頼、商品についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ
|
| ![]() |
製品名 | 特徴 | 規格 | 原料原産地名 |
ゆるり茶PETボトル | 静岡茶葉使用で幅広い年代に人気の飲み応え。 | 1C/S=500ml×24本 | 静岡県産 |
見積り依頼、商品についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ
|